Ente Acque
Umbre-Toscane

65 anni EAUT

Ente Acque
Umbre-Toscane

65 anni EAUT
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA 1° TRIMESTRE 2025
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 0 4,84 4,84 95,16
DIRIGENTE TECNICO 0 11,29 11,29 88,71
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 5,72 6,7 12,42 87,58
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 8,06 8,06 91,94
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 3,85 5,58 9,43 90,57
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA 2° TRIMESTRE 2025
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 0 9,68 9,68 90,32
DIRIGENTE TECNICO 0 20,97 20,97 79,03
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 1,11 8,47 9,58 90,42
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 9,68 9,68 91,94
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 1,03 13,02 14,05 85,95
TASSI DI ASSENZA e PRESENZA3° TRIMESTRE 2025
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 0 20 20 80
DIRIGENTE TECNICO 0 9,23 9,23 90,77
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 0,69 15,21 15,9 84,1
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 29,23 29,23 70,77
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 1,61 17,51 19,12 80,88
TASSI DI ASSENZA E PRESENZA 4° TRIMESTRE 2025
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 0 6,35 6,35 93,65
DIRIGENTE TECNICO 0 4,76 4,76 95,24
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 1,14 8,57 9,71 90,29
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 14,29 14,29 85,71
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 2,72 10,32 13,04 86,96

 

 

 

 

 

Download

Torna in alto