Ente Acque
Umbre-Toscane
Ente Acque
Umbre-Toscane
TASSI DI ASSENZA 1° TRIMESTRE 2024
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 4,62 7,69 12,31 87,69
DIRIGENTE TECNICO 6,15 4,62 10,77 89,23
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 0,87 6,73 7,6 92,4
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 4,62 4,62 95,38
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 3,46 8,24 11,7 88,3
TASSI DI ASSENZA 2° TRIMESTRE 2024
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 0 13,11 13,11 86,89
DIRIGENTE TECNICO 0 3,28 3,28 96,72
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 0,21 8,04 7,6 92,4
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 6,56 6,56 93,44
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 3,31 10,04 13,35 86,65
TASSI DI ASSENZA 3° TRIMESTRE 2024
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 0 23,44 23,44 76,56
DIRIGENTE TECNICO 0 25 25 75
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 3,47 13,88 17,35 82,65
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 25 25 75
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 3,04 17,98 21,02 78,98
TASSI DI ASSENZA 4° TRIMESTRE 2024
% giornate di assenza % giornate di assenza % totale giornate di % totale giornate di
varie ferie assenza presenza
DIRETTORE 3,17 11,11 14,28 85,72
DIRIGENTE TECNICO 0 4,76 4,76 95,24
PERSONALE TECNICO NON DIRIGENTE 6,64 11,41 18,05 81,95
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 0 12,7 12,7 87,3
PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENTE 4,01 9,23 13,24 86,76

Download

Torna in alto